
| LE10 3.0 | LE15 3.0 | LH15 3.0 | LH19 3.0 | LH25 3.0 | LH35 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktmodell | LE10 3.0 | LE15 3.0 | LH15 3.0 | LH19 3.0 | LH25 3.0 | LH35 3.0 |
| Kern-Technik (nur das Entscheidende) | ||||||
| Sensor / Detailreserve | 256 × 192 (Basis) |
256 × 192 (Basis) |
320 × 240 (mehr Detail) |
384 × 288 (klarer) |
384 × 288 (klarer) |
384 × 288 (klar + „Langdistanz“) |
| Objektiv / Sichtfeld @100 m | 9,7 mm / 31,7 × 23,8 m (sehr breit) |
15 mm / 20,5 × 15,4 m | 15 mm / 20,5 × 15,4 m | 19 mm / 20,2 × 15,3 m | 25 mm / 18,4 × 13,8 m | 35 mm / 13,1 × 8,0 m (eng, dafür weit) |
| Detektionsreichweite | 500 m | 750 m | 750 m | 900 m | 1200 m | 1800 m |
| Display | 0,39" AMOLED | 0,39" AMOLED | 0,39" AMOLED | 0,49" AMOLED (größer, angenehmer) |
0,49" AMOLED | 0,49" AMOLED |
| Zoom Pro | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Jagdliche Einsatzvorteile (Wald / Feld / Praxis) | ||||||
| Revier-Eignung | Wald / nah viel Übersicht auf Schneisen & im Dickungssaum |
Wald / gemischt mehr Reichweite als LE10, weiterhin übersichtlich |
Wald / gemischt besseres Ansprechen als LE-Modelle (mehr Detail) |
Gemischt / Feldrand größeres Display + gute Detailleistung |
Feld / Offenland mehr „Zug“ auf Distanz, trotzdem noch gute Übersicht |
Feld / weite Schläge max. Reichweite – ideal fürs weiträumige Beobachten |
| Praxis: Beobachtung | sehr schnell „finden“ (breites Bild) | guter Allround zum Beobachten | ruhigeres Bild + mehr Details (Zoom Pro) | komfortabler dank 0,49" Display | stark im Offenland – Tiere früher erkennen | beste Fern-Beobachtung der Serie |
| Praxis: Ansprechen | nur Basis (nahe Distanzen) | Basis – besser als LE10 durch 15 mm | spürbar besser (320 Sensor + Zoom Pro) | klarer durch 384 Sensor + großes Display | klar + mehr Reichweite (25 mm) | am besten auf Distanz (35 mm / 1800 m) |
| Empfehlung (Kurz) | Einstieg & Waldrevier (max. Überblick) | Preis/Leistung für Wald & gemischt | „Sweet Spot“ im Wald – mehr Detail ohne enges Sichtfeld | Komfort-Allrounder mit großem Display | Feld-/Offenland-Favorit | Fern-Setup für weite Reviere |
| Gemeinsame Funktionen (alle LYNX 3.0) | ||||||
| Gemeinsam | Image Pro 3.0, HSIS (shutterless), Foto/Video + Audio, Hotspot (2,4/5 GHz), Standby, PIP, Hot Track, Entfernungsmessung, 64 GB Speicher, IP67, wechselbarer 18650-Akku, USB-C (5 V / 2 A). | |||||









Die HIKMICRO LYNX 3.0 ist eine moderne Serie kompakter Wärmebild-Monokulare für die Jagd. Sie kombiniert hohe Wärmeempfindlichkeit (bis < 15 mK), KI-gestützte Bildverarbeitung (Image Pro 3.0), Shutterless-Technologie und WLAN-Konnektivität in einem besonders leichten, jagdtauglichen Format.
Ideal für:
Pirsch
Ansitz
Feldjagd
Revierkontrolle
Nachsuche
Die Serie umfasst folgende Modelle:
LE10 3.0 – Einsteiger / Nahbereich
LE15 3.0 – kompakter Allrounder
LH15 3.0 – 15 mK Wärmeempfindlichkeit
LH19 3.0 – ausgewogen für Wald & Feld
LH25 3.0 – stärkere Reichweite
LH35 3.0 – Feldrevier & große Distanzen
Die Unterschiede liegen hauptsächlich in:
Sensorauflösung
Objektivgröße
Detektionsreichweite
Displaygröße
NETD (< 15 mK) beschreibt die Wärmeempfindlichkeit des Sensors.
Je niedriger der Wert, desto feiner erkennt das Wärmebildgerät Temperaturunterschiede.
Vorteile bei < 15 mK:
Bessere Zielerkennung bei Nebel & Feuchtigkeit
Klarere Konturen bei schwierigen Bedingungen
Bessere Unterscheidung von Wild im hohen Gras oder Waldrand
Die 15-mK-Technologie ist in den LH-Modellen verfügbar.
Die Reichweite hängt vom Modell ab:
LE10 3.0 – ca. 500–800 m
LE15 3.0 – ca. 1.000 m
LH19 3.0 – ca. 1.000–1.200 m
LH25 3.0 – ca. 1.200–1.300 m
LH35 3.0 – bis ca. 1.800 m
Die tatsächliche Erkennungsdistanz hängt von Wildgröße, Wetter und Umgebung ab.
Die Shutterless-Technologie sorgt dafür, dass das Wärmebild nicht kurz einfriert, wie es bei klassischen Geräten während der Kalibrierung üblich ist.
Vorteile:
Unterbrechungsfreie Beobachtung
Kein Bildstillstand
Bessere Konzentration beim Ansprechen
Ideal bei bewegtem Wild
Das LYNX 3.0 ist in ca. 2 Sekunden einsatzbereit.
Perfekt für:
plötzlich auftauchendes Wild
schnelle Revierkontrollen
spontane Beobachtungen
Ja.
Die LYNX 3.0 verfügt über 2,4 GHz & 5 GHz WLAN und lässt sich mit der HIKMICRO Sight App verbinden.
Sie können:
Wärmebild live übertragen
Fotos & Videos speichern
Inhalte direkt teilen
Firmware-Updates durchführen
Die praktische Batterielaufzeit beträgt ca. 4,5 Stunden.
Zusätzlich:
Standby-Funktion
USB-C Ladefunktion
Teilweise wechselbares Akku-System (modellabhängig)
Für lange Ansitze empfiehlt sich eine Powerbank.
Länge: ca. 169 mm
Gewicht: ca. 355 g
Damit zählt sie zu den kompaktesten Wärmebild-Monokularen ihrer Klasse und passt problemlos in Jagdjacke oder Hosentasche.
Die LYNX 3.0 eignet sich für:
Feldjagd
Waldjagd
Pirsch
Ansitz
Nachsuche
Revierkontrolle
Je nach Modell variiert die optimale Einsatzdistanz.
Für offene Feldreviere sind empfehlenswert:
LH25 3.0
LH35 3.0
Sie bieten größere Objektive und höhere Reichweiten für das sichere Ansprechen auf Distanz.
Das LE10 3.0 ist ideal für:
Jungjäger
Zweitgerät
Nahbereichskontrolle
Kirrung & Wald
Es bietet ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.
| Lynx LE10 3.0 | Lynx LE15 3.0 | Lynx LH15 3.0 | Lynx LH19 3.0 | Lynx LH25 3.0 | Lynx LH35 3.0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktmodell | LE10 3.0 | LE15 3.0 | LH15 3.0 | LH19 3.0 | LH25 3.0 | LH35 3.0 |
| Thermisches Modul | ||||||
| Bildsensor | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) |
| Maximale Auflösung | 256 × 192 | 256 × 192 | 320 × 240 | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Pixelabstand | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Spektralbereich | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm |
| NETD (thermische Empfindlichkeit) | < 20 mK (@25 °C, F#=1.0) | < 20 mK (@25 °C, F#=1.0) | < 18 mK (@25 °C, F#=1.0) | > 15 mK (@25 °C, F#=1.0) | < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) | < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) |
| Objektiv (Brennweite / Blende) | 9,7 mm, F1.0 | 15 mm, F1.0 | 15 mm, F1.0 | 19 mm, F1.0 | 25 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 |
| Detektionsreichweite | 500 m | 750 m | 750 m | 900 m | 1200 m | 1800 m |
| Fokusmodus | Fokusfrei | Fokusfrei | Fokusfrei | Fokusring | Fokusring | Fokusring |
| Sichtfeld (H × V), Grad / m @ 100 m | 18,0° × 13,6° / 31,7 m × 23,8 m | 11,7° × 8,8° / 20,5 m × 15,4 m | 11,7° × 8,8° / 20,5 m × 15,4 m | 11,5° × 8,7° / 20,2 m × 15,3 m | 10,5° × 7,9° / 18,4 m × 13,8 m | 7,5° × 4,6° / 13,1 m × 8,0 m |
| Naheinstellgrenze | 3,4 m | 7 m | 7 m | 3 m | 3 m | 3,5 m |
| Vergrößerung | 1,4× – 11,2× (8×) | 2,2× – 17,6× (8×) | 2,2× – 17,6× (8×) | 2,0× – 16,0× (8×) | 2,4× – 19,2× (8×) | 3,4× – 27,2× (8×) |
| Bildanzeige | ||||||
| Display | 1024 × 768, 0,39 Zoll, AMOLED | 1024 × 768, 0,39 Zoll, AMOLED | 1024 × 768, 0,39 Zoll, AMOLED | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, AMOLED | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, AMOLED | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, AMOLED |
| Kontrastanpassung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Helligkeitsanpassung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbpaletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom |
| Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Augenabstand (Eye Relief) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Dioptrienbereich | -5 D bis +3 D | -5 D bis +3 D | -5 D bis +3 D | -5 D bis +3 D | -5 D bis +3 D | -5 D bis +3 D |
| Ton-Anpassung | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm |
| Zoom Pro | – | – | Ja | Ja | Ja | Ja |
| HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Image Pro 3.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sync Pro | – | – | – | Ja | Ja | Ja |
| Allgemein | ||||||
| Schutzklasse | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gewicht (mit Batterie) | 291,5 g | 296,5 g | 296,5 g | 331 g | 345 g | 354,5 g |
| Abmessungen (L × B × H) | 152,4 × 53,6 × 49,5 mm | 156,3 × 53,6 × 49,5 mm | 156,3 × 53,6 × 49,5 mm | 164,0 × 53,6 × 49,5 mm | 169,6 × 53,6 × 49,5 mm | 169,6 × 53,6 × 49,5 mm |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchte | -30 °C bis +45 °C; Luftfeuchte: ≤ 90 % | -30 °C bis +45 °C; Luftfeuchte: ≤ 90 % | -30 °C bis +45 °C; Luftfeuchte: ≤ 90 % | -30 °C bis +45 °C; Luftfeuchte: ≤ 90 % | -30 °C bis +45 °C; Luftfeuchte: ≤ 90 % | -30 °C bis +45 °C; Luftfeuchte: ≤ 90 % |
| System | ||||||
| Interner Speicher | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB |
| Videoaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Fotoaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| WLAN-Hotspot | 2,4 GHz / 5 GHz | 2,4 GHz / 5 GHz | 2,4 GHz / 5 GHz | 2,4 GHz / 5 GHz | 2,4 GHz / 5 GHz | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Standby-Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| PIP (Bild-in-Bild) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hot Track | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Entfernungsmessung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Audioaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lokales Album | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stromversorgung | ||||||
| Batterietyp | Wechselbarer & wiederaufladbarer Li-Ion 18650 | Wechselbarer & wiederaufladbarer Li-Ion 18650 | Wechselbarer & wiederaufladbarer Li-Ion 18650 | Wechselbarer & wiederaufladbarer Li-Ion 18650 | Wechselbarer & wiederaufladbarer Li-Ion 18650 | Wechselbarer & wiederaufladbarer Li-Ion 18650 |
| Laufzeit (Hotspot an) | 6 h (@25 °C) / 5,5 h (@-20 °C) | 6 h (@25 °C) / 5,5 h (@-20 °C) | 5,5 h (@25 °C) / 5 h (@-20 °C) | 5,5 h (@25 °C) / 5 h (@-20 °C) | 5,5 h (@25 °C) / 5 h (@-20 °C) | 5 h (@25 °C) / 4,5 h (@-20 °C) |
| USB-C Stromversorgung | 5 V DC / 2 A (USB-C), externe Stromversorgung & Direktladen | 5 V DC / 2 A (USB-C), externe Stromversorgung & Direktladen | 5 V DC / 2 A (USB-C), externe Stromversorgung & Direktladen | 5 V DC / 2 A (USB-C), externe Stromversorgung & Direktladen | 5 V DC / 2 A (USB-C), externe Stromversorgung & Direktladen | 5 V DC / 2 A (USB-C), externe Stromversorgung & Direktladen |








Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang.
Die Bankdaten erhalten Sie per E-Mail nach der Bestellung
✔ Versand aus EU
✔ 2 Jahre Gewährleistung
✔ EU-konforme Rechnung
✔ Kundenservice in Deutsch & Englisch