

| Merkmal | A50EL | A50E |
|---|---|---|
| Gewicht (ohne externe Batterie) | 1176 g | 1080 g |
| Breite des Geräts | 89,2 mm | 71,4 mm |
| Entfernungsmessung | Ja | Nein |
| Ballistische Berechnung | Ja | Nein |
| Laser-Entfernungsmesser | Integriert | Nicht vorhanden |
| Laserklasse | Klasse 1 | – |
| Laser-Wellenlänge | 905 nm | – |
| Max. Messreichweite | 1000 m | – |
| Messgenauigkeit | ±1 m | – |
| Min. Messreichweite | 10 m | – |











| Kategorie | Spezifikation (DE) | A50EL | A50E |
|---|---|---|---|
| Produktmodell | Modell | A50EL | A50E |
| Main | |||
| Maximale Auflösung | Max. Auflösung | 3840 × 2160 | 3840 × 2160 |
| Bildfrequenz | Bildrate | 50 Hz | 50 Hz |
| Objektiv (Brennweite) | Objektiv | 50 mm, F1.2–F2.5, verstellbare Blende | 50 mm, F1.2–F2.5, verstellbare Blende |
| Minimale Fokusdistanz | Naheinstellgrenze | 10 m | 10 m |
| Sehfeld | Sichtfeld | 8,8° × 5,0° / 15,3 m × 8,6 m @ 100 m | 8,8° × 5,0° / 15,3 m × 8,6 m @ 100 m |
| Vergrößerung | Vergrößerung | 3,5×–28× (8×), kontinuierlicher Zoom | 3,5×–28× (8×), kontinuierlicher Zoom |
| Erkennungsreichweite | Detektionsreichweite | Tag: 1000 m | Tag: 1000 m |
| Bildanzeige | |||
| Display | Display | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, OLED | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, OLED |
| Bildmodi | Bildmodus | Tag, Nacht | Tag, Nacht |
| Austrittspupille | Austrittspupille | 6 mm | 6 mm |
| Augenabstand | Augenabstand (Eye Relief) | 55 mm | 55 mm |
| Dioptrienausgleich | Dioptrienbereich | −5 D bis +5 D | −5 D bis +5 D |
| Allgemein | |||
| Schutzklasse | Schutzart | IP67 | IP67 |
| Gewicht | Gewicht | 1176 g (ohne externe Batterie) | 1080 g (ohne externe Batterie) |
| Abmessungen | Maße (L×B×H) | 439,8 × 89,2 × 84,0 mm | 439,8 × 71,4 × 84,0 mm |
| Montage | Montage | Standard 30 mm | Standard 30 mm |
| Betriebstemperatur | Arbeitstemperatur | −30 °C bis +55 °C | −30 °C bis +55 °C |
| System | |||
| Videoaufnahme | Videoaufnahme | Ja | Ja |
| Fotoaufnahme | Fotoaufnahme | Ja | Ja |
| Hotspot | WLAN-Hotspot | Ja | Ja |
| Standby-Modus | Standby-Modus | Ja | Ja |
| Speicher | Interner Speicher | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB |
| PIP | Bild-in-Bild (PIP) | Ja | Ja |
| Distanzmessung | Entfernungsmessung | Ja | Nein |
| Audioaufnahme | Audioaufnahme | Ja | Ja |
| Rückstoßaktivierte Aufnahme | Rückstoßaktivierte Aufnahme | Ja | Ja |
| Einschießhilfe | Freeze Zeroing | Ja | Ja |
| Videoauflösung Aufnahme | Videoauflösung | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
| Max. Rückstoßfestigkeit | Max. Rückstoß | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms |
| Einschießprofile | Nullstellungsprofile | 5 | 5 |
| Ballistikrechner | Ballistische Berechnung | Ja | Nein |
| Stromversorgung | |||
| Batterietyp | Batterietyp | 2 interne Li-Akkus + 1× 18650 extern | 2 interne Li-Akkus + 1× 18650 extern |
| Laufzeit | Betriebsdauer | ca. 11 h (@25 °C, Hotspot aus) | ca. 11 h (@25 °C, Hotspot aus) |
| Stromversorgung | Stromanschluss | 5 V DC / 2 A, USB-C | 5 V DC / 2 A, USB-C |
| Laser-Entfernungsmesser | |||
| Laserklasse | Laser-Sicherheitsklasse | Klasse 1 | – |
| Wellenlänge | Wellenlänge | 905 nm | – |
| Maximale Reichweite | Max. Messreichweite | 1000 m | – |
| Messgenauigkeit | Messgenauigkeit | ±1 m | – |
| Minimale Reichweite | Min. Messreichweite | 10 m | – |
Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang.
Die Bankdaten erhalten Sie per E-Mail nach der Bestellung