
| Stellar SH35 | Stellar SH35L | Stellar SH50L | Stellar SQ35L | Stellar SQ50L | Stellar SX60L | Stellar SX60LS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktmodell | SH35 3.0 | SH35L 3.0 | SH50L 3.0 | SQ35L 3.0 | SQ50L 3.0 | SX60L 3.0 | SX60LS 3.0 |
| Technische Kernmerkmale (entscheidend für die Wahl) | |||||||
| Detailleistung (Sensor) | 384 | 384 | 384 | 640 | 640 | 1280 | 1280 |
| Reichweite (Detektion) | 1800 m | 1800 m | 2600 m | 1800 m | 2600 m | 3100 m | 3100 m |
| LRF / Ballistik | – / Nein | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja |
| Stärken im Handling | einfach & schlank | LRF-Allround | LRF + mehr Distanz | 640 + viel Übersicht | 640 + Distanz-Setup | Premium-Weitdistanz | Premium-Weitdistanz (50 Hz) |
| Jagdliche Einsatzvorteile im Revier | |||||||
| Revier-Eignung | Wald / gemischt | Wald / gemischt (LRF hilft beim sicheren Ansprechen auf Schneisen) |
Feld & Offenland (mehr „Zug“ auf Distanz) |
Wald / gemischt (breites Sichtfeld + 640 Sensor) |
Feld & Offenland (640 + 50 mm für mehr Detail auf Distanz) |
Weiträumiges Feld / große Schläge (maximale Detailreserve) |
Feld & Wald (Premium) (1280 + 50 Hz, feinste Details) |
| Praxis-Vorteil | unkomplizierter Einstieg, klare Basisleistung | Entfernung sicher bestimmen – weniger Schätzfehler im Alltag | stark für weite Beobachtung im Offenland | schnelles Erfassen, viel Übersicht bei Bewegung | präzise Distanz + Ballistik: ideal für strukturarmes Gelände | LRF in der Linse + Ballistik: „Long-Range-Setup“ in einem Gerät | wie SX60L, aber flüssiger (50 Hz) & sehr sensibel (< 15 mK) |
| Empfehlung (Kurz) | Preis-/Leistung ohne LRF | Wald-Allrounder mit LRF | Offenland-LRF | Allround-Favorit (640) mit LRF | Feld-Favorit (640/50) + Ballistik | Premium (1280/60) + Ballistik | 2560 × 2560 OLED Display Weniger Ermüdung bei langen Ansitzen |
| Gemeinsame Highlights (alle STELLAR 3.0) | |||||||
| Gemeinsam | 2560 × 2560 OLED (1,03"), IP67, 64 GB Speicher, Video/Foto + Audio, Hotspot, PIP, Hot Track, Freeze Zeroing, 5 Einschießprofile, hohe Rückstoßfestigkeit (1000 g/0,4 ms), 30-mm-Ringmontage, lange Akkulaufzeit. | ||||||











Das HIKMICRO STELLAR 3.0 Wärmebild-Zielfernrohr kombiniert modernste Wärmebildtechnik mit einem klassischen Zielfernrohr-Design. Dank 30-mm-Mittelrohr passt es auf gängige Standardmontagen und fügt sich harmonisch in jede Jagdwaffe ein – ideal für Jäger, die ein Wärmebild Zielfernrohr im traditionellen Look suchen.
Das ergonomische Bedienkonzept wurde speziell für den jagdlichen Einsatz entwickelt:
klar strukturierte Bedienelemente
griffiger, deutlich unterscheidbarer Fokusring
intuitive Steuerung auch mit Handschuhen
magnetische Objektivabdeckung
komfortables Okular für längere Ansitze
Ob Ansitz, Feldjagd oder Nachtjagd im Wald – das STELLAR 3.0 überzeugt als benutzerfreundliches Wärmebild-Zielfernrohr für professionelle Jäger, die Wert auf einfache Bedienung, klassische Optik und maximale Funktionalität legen.

Das HIKMICRO STELLAR 3.0 Wärmebild-Zielfernrohr überzeugt mit einer ultralangen Akkulaufzeit von bis zu 9 Stunden – ideal für ausgedehnte Ansitze, Nachtjagd oder lange Pirschgänge.
Das durchdachte Energie-Konzept kombiniert:
zwei integrierte, wiederaufladbare Akkus
eine zusätzliche austauschbare 18650-Batterie
unterbrechungsfreie Stromversorgung
maximale Betriebssicherheit bei Kälte und langen Einsätzen
Damit ist das STELLAR 3.0 ein Wärmebild-Zielfernrohr mit Wechselakku, das speziell für anspruchsvolle Jäger entwickelt wurde, die sich auf ihre Technik verlassen müssen.
Keine leeren Batterien im entscheidenden Moment – sondern zuverlässige Leistung über Stunden hinweg.

Das HIKMICRO STELLAR 3.0 Wärmebild-Zielfernrohr mit Aufnahmefunktion verfügt über eine intelligente Rückstoß-Aktivierung (Recoil Recording). Dadurch wird automatisch ein Video vor und nach dem Schuss gespeichert – inklusive Audio.
So können Sie unmittelbar kontrollieren:
Trefferlage und Schusswirkung
Fluchtrichtung des Wildes
Verhalten des Stücks nach dem Schuss
Die Aufnahmen werden direkt im lokalen Album des Wärmebild-Zielfernrohrs gespeichert und sind sofort abrufbar. Damit ist das STELLAR 3.0 ideal für Jäger, die Wert auf dokumentierte Nachtjagd, präzise Schusskontrolle und moderne Wärmebildtechnik mit Videoaufzeichnung legen.
Mehr Kontrolle, mehr Sicherheit – direkt nach dem Schuss.

Das HIKMICRO STELLAR 3.0 ist ein modernes Wärmebild-Zielfernrohr für die Jagd, das speziell für die Nachtjagd, Feldjagd und Waldjagd entwickelt wurde. Es kombiniert hochauflösende Wärmebildtechnik, große Erkennungsreichweiten, integrierten Laser-Entfernungsmesser (modellabhängig), ballistische Berechnung sowie Videoaufzeichnung in einem klassischen 30-mm-Zielfernrohrdesign.
Das Wärmebild-Zielfernrohr eignet sich ideal für:
Nachtjagd auf Schwarzwild
Feldjagd auf große Distanzen
Waldjagd bei schwierigen Lichtverhältnissen
Ansitzjagd und Pirsch
Durch unterschiedliche Modelle (35 mm, 50 mm, 60 mm Objektiv) deckt die Serie sowohl weite Distanzen im Feld als auch breite Sichtfelder im Wald ab.
Die Erkennungsreichweite des HIKMICRO STELLAR 3.0 hängt vom jeweiligen Modell und der Objektivgröße ab.
Modelle mit 35 mm Objektiv eignen sich besonders für Waldjagd und mittlere Distanzen.
Modelle mit 50 mm Objektiv bieten mehr Reichweite für Feldjagd.
Das SX60L 3.0 erreicht eine maximale Erkennungsreichweite von bis zu 3.100 Metern.
Damit eignet sich das STELLAR 3.0 sowohl für die Nachtjagd im Wald als auch für weite Schussdistanzen im offenen Feld.
Alle Modelle außer dem SH35 3.0 verfügen über einen Laser-Entfernungsmesser (LRF). im Objektiv.
Mit LRF ausgestattet sind:
SH50L 3.0 - am Objektiv
SQ35L 3.0 - am Objektiv
SQ50L 3.0 - im Objektiv integriert
SX60L 3.0 - im Objektiv integriert
Der integrierte Laser-Entfernungsmesser misst Entfernungen bis 1.000 Meter mit einer Genauigkeit von ±1 Meter. Das ist besonders wichtig für präzise Schüsse bei der Feldjagd oder auf größere Distanzen.
Ja – alle HIKMICRO STELLAR 3.0 Modelle mit integriertem Laser-Entfernungsmesser (LRF) verfügen auch über eine integrierte ballistische Berechnung.
Das betrifft alle Modelle außer dem SH35 3.0.
Modelle mit LRF und Ballistikfunktion:
SH35L 3.0
SH50L 3.0
SQ35L 3.0
SQ50L 3.0
SX60L 3.0
SX60LS 3.0
Die ballistische Berechnung nutzt die vom Laser-Entfernungsmesser (bis 1.000 m) gemessene Distanz und kombiniert sie mit:
Neigungswinkel
hinterlegten Geschossdaten
individueller Nullstellung
Das System berechnet daraus automatisch einen präzisen Haltepunkt direkt im Wärmebild-Zielfernrohr.
➡️ Ergebnis: deutlich höhere Treffsicherheit bei der Nachtjagd, insbesondere bei der Feldjagd und auf weiten Distanzen.
Gerade bei Schüssen auf größere Entfernungen mit dem Wärmebild-Zielfernrohr bietet diese Kombination aus LRF und Ballistik einen entscheidenden Vorteil für präzise und waidgerechte Schüsse.
Das HIKMICRO STELLAR 3.0 ist ein vielseitiges Wärmebild-Zielfernrohr für Nachtjagd und Feldjagd.
Waldjagd: Modelle mit 35 mm Objektiv bieten ein größeres Sehfeld.
Feldjagd: 50 mm und 60 mm Modelle liefern mehr Reichweite.
Langstreckenjagd: Besonders geeignet sind SQ50L 3.0 und SX60L 3.0 mit LRF und Ballistikfunktion.
Durch die hohe Wärmeempfindlichkeit und das detailreiche Wärmebild lassen sich Wild, Umrisse und Bewegungen auch bei völliger Dunkelheit klar erkennen.
Das STELLAR 3.0 verfügt über:
Zwei integrierte wiederaufladbare Akkus
Eine zusätzliche austauschbare 18650-Batterie
Die Betriebszeit beträgt bis zu 9 Stunden, abhängig von Nutzung und Umgebungstemperatur. Damit ist das Wärmebild-Zielfernrohr auch für lange Ansitze oder mehrstündige Nachtjagden geeignet.
Ja. Das Gehäuse aus Magnesiumlegierung und die robuste Bauweise sorgen für eine hohe Stoßfestigkeit von bis zu 1000 g / 0,4 ms.
Das Wärmebild-Zielfernrohr ist für größere Kaliber freigegeben und damit auch für anspruchsvolle Jagdsituationen geeignet.
Ja. Das Wärmebild-Zielfernrohr verfügt über:
Videoaufzeichnung mit Audio
Rückstoß-aktivierte Aufnahme (Recoil Recording)
Lokales Album zur direkten Wiedergabe
So können Schüsse dokumentiert und Jagdsituationen später ausgewertet werden.
Die Nullstellung kann direkt am Gerät oder bequem über die HIKMICRO Sight App vorgenommen werden.
Die Feinabstimmung erfolgt in präzisen Klick-Schritten (1,3 cm @ 100 m), wodurch sich das Wärmebild-Zielfernrohr exakt auf die jeweilige Waffe einstellen lässt.
| Spezifikation | Stellar SH35 3.0 | Stellar SH35L 3.0 | Stellar SH50L 3.0 | Stellar SQ35L 3.0 | Stellar SQ50L 3.0 | Stellar SX60L 3.0 | Stellar SX60LS 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktmodell | SH35 3.0 | SH35L 3.0 | SH50L 3.0 | SQ35L 3.0 | SQ50L 3.0 | SX60L 3.0 | SX60LS 3.0 |
| Thermisches Modul | |||||||
| Bildsensor | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) |
| Maximale Auflösung | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 25 Hz | 50 Hz |
| Pixelabstand | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Spektralbereich | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm |
| NETD (thermische Empfindlichkeit) | < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) | < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) | < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) | < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) | < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) | < 18 mK (@25 °C, F#=1.0) | < 15 mK (@25 °C, F#=1.0) |
| Objektiv (Brennweite / Blende) | 35 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 60 mm, F1.0 | 60 mm, F1.0 |
| Detektionsreichweite | 1800 m | 1800 m | 2600 m | 1800 m | 2600 m | 3100 m | 3100 m |
| Fokusmodus | Fokusring | Fokusring | Fokusring | Fokusring | Fokusring | Fokusring | Fokusring |
| Sichtfeld (H × V) / m @ 100 m | 7,5° × 5,7° / 13,1 m × 10,0 m | 7,5° × 5,7° / 13,1 m × 10,0 m | 5,3° × 4,0° / 9,3 m × 7,0 m | 12,5° × 10,0° / 21,9 m × 17,5 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 m × 12,3 m | 14,6° × 11,7° / 25,6 m × 20,5 m | 14,6° × 11,7° / 25,6 m × 20,5 m |
| Naheinstellgrenze | 3 m | 3 m | 5 m | 3 m | 5 m | 6 m | 6 m |
| Vergrößerung | 4,2× – 24,2× | 4,2× – 24,2× | 6,0× – 24,0× | 2,5× – 24,5× | 3,6× – 26,6× | 2,5× – 28,5× | 2,5× – 28,5× |
| Bildanzeige | |||||||
| Display | 2560 × 2560, 1,03" OLED | 2560 × 2560, 1,03" OLED | 2560 × 2560, 1,03" OLED | 2560 × 2560, 1,03" OLED | 2560 × 2560, 1,03" OLED | 2560 × 2560, 1,03" OLED | 2560 × 2560, 1,03" OLED |
| Kontrastanpassung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Helligkeitsanpassung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Farbpaletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom |
| FFC-Modus (Flat Field Correction) | – | – | – | – | – | Auto, Manuell, Externe Korrektur | Auto, Manuell, Externe Korrektur |
| Austrittspupille | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Augenabstand (Eye Relief) | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Dioptrienbereich | -4 D bis +4 D | -4 D bis +4 D | -4 D bis +4 D | -4 D bis +4 D | -4 D bis +4 D | -4 D bis +4 D | -4 D bis +4 D |
| Ton-Anpassung | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm |
| Zoom Pro | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| HSIS (shutterless) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Image Pro 3.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allgemein | |||||||
| Schutzklasse | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gewicht (ohne externe Batterie) | 800 g | 830 g | 870 g | 830 g | 860 g | 1000 g | 1150 g |
| Abmessungen (L×B×H) | 410 × 85 × 69,4 mm | 410 × 85 × 86,3 mm | 418,5 × 84 × 92,4 mm | 410 × 85 × 86,3 mm | 422,5 × 88,4 × 74,5 mm | 452,6 × 94,3 × 78,9 mm | 452,6 × 94,3 × 78,9 mm |
| Montage | Standard 30 mm | Standard 30 mm | Standard 30 mm | Standard 30 mm | Standard 30 mm | Standard 30 mm | Standard 30 mm |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C |
| Center Height | 32 mm | 32 mm | – | 32 mm | 36 mm | 41 mm | 41 mm |
| System | |||||||
| Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme |
| Fotoaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hotspot (WLAN) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standby-Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicher | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB | EMMC, 64 GB |
| PIP (Bild-in-Bild) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hot Track | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Entfernungsmessung | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Audioaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückstoßaktivierte Aufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Freeze Zeroing | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Max. Rückstoßfestigkeit | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms |
| Lokales Album | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einschießprofile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ballistische Berechnung | – | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stromversorgung | |||||||
| Batterietyp | 2 interne Li-Akkus (wiederaufladbar) + 1× 18650 extern (wechselbar & wiederaufladbar) | 2 interne Li-Akkus (wiederaufladbar) + 1× 18650 extern (wechselbar & wiederaufladbar) | 2 interne Li-Akkus (wiederaufladbar) + 1× 18650 extern (wechselbar & wiederaufladbar) | 2 interne Li-Akkus (wiederaufladbar) + 1× 18650 extern (wechselbar & wiederaufladbar) | 2 interne Li-Akkus (wiederaufladbar) + 1× 18650 extern (wechselbar & wiederaufladbar) | 2 interne Li-Akkus (wiederaufladbar) + 1× 18650 extern (wechselbar & wiederaufladbar) | 2 interne Li-Akkus (wiederaufladbar) + 1× 18650 extern (wechselbar & wiederaufladbar) |
| Laufzeit | 9 h (@25 °C, Zoom Pro an) | 9 h (@25 °C, Zoom Pro an, LRF an) | 9 h (@25 °C, Zoom Pro an, LRF an) | 9 h (@25 °C, Zoom Pro an, LRF an) | 9 h (@25 °C, Zoom Pro an, LRF an) | 9 h (@25 °C, LRF an) | 6,5 h (@25 °C, LRF an) |
| USB-C Stromversorgung | 5 V DC / 2 A (USB-C), QC3.0 | 5 V DC / 2 A (USB-C), QC3.0 | 5 V DC / 2 A (USB-C), QC3.0 | 5 V DC / 2 A (USB-C), QC3.0 | 5 V DC / 2 A (USB-C), QC3.0 | 5 V DC / 2 A (USB-C), QC3.0 | 5 V DC / 2 A (USB-C), QC3.0 |
| Laser-Entfernungsmesser | |||||||
| Laserklasse | – | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 | Klasse 1 |
| Wellenlänge | – | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm | 905 nm |
| Max. Messreichweite | – | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Messgenauigkeit | – | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m |
| Min. Messreichweite | – | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| LRF-Modul in der Linse | – | – | – | – | Ja | Ja | Ja |
Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang.
Die Bankdaten erhalten Sie per E-Mail nach der Bestellung
✔ Versand aus EU
✔ 2 Jahre Gewährleistung
✔ EU-konforme Rechnung
✔ Kundenservice in Deutsch & Englisch