





| Merkmal | TH35C 3.0 | TQ35C 3.0 | TQ50C 3.0 | TQ50CL 3.0 | TQ35CL 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktmodell | TH35C 3.0 | TQ35C 3.0 | TQ50C 3.0 | TQ50CL 3.0 | TQ35CL 3.0 |
| Technik – die entscheidenden Unterschiede | |||||
| Sensorauflösung | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Objektiv | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 50 mm | 35 mm |
| Sichtfeld @ 100 m | 7,5° × 5,7° | 12,5° × 8,0° | 8,8° × 7,0° | 8,8° × 7,0° | 12,5° × 8,0° |
| Detektionsreichweite | 1800 m | 1800 m | 2600 m | 2600 m | 1800 m |
| LRF (Entfernungsmesser) | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Welches Thunder 3.0 Modell ist die richtige Wahl für mein Jagdrevier? | |||||
| Revier-Typ | Offenes Gelände | Wald & gemischt | Feld & Offenland | Feld & Offenland + LRF | Wald & gemischt + LRF |
| Stärke in der Praxis | Einfach, robust, klar | Sehr gutes Ansprechen im Wald | Hohe Detailerkennung auf Distanz | Beobachtung und Distanzbeurteilung | Präzise Beobachtung & Distanzmessung im Wald |
| Empfohlene Nutzung | Einstieg & Revierkontrolle | Allround-Beobachtung | Weiträumige Feldbeobachtung | Feldrevier – sichere Distanzansprache | Waldrevier mit Distanzansprache |









| Spezifikation (DE) | TH35C 3.0 | TQ35C 3.0 | TQ50C 3.0 | TQ50CL 3.0 | TQ35CL 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktmodell | TH35C 3.0 | TQ35C 3.0 | TQ50C 3.0 | TQ50CL 3.0 | TQ35CL 3.0 |
| Thermisches Modul | |||||
| Bildsensor | Ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | Ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | Ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | Ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | Ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) |
| Maximale Auflösung | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Pixelabstand | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Spektralbereich | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm |
| NETD (thermische Empfindlichkeit) | < 15 mK (25 °C, F#=1.0) | < 15 mK (25 °C, F#=1.0) | < 15 mK (25 °C, F#=1.0) | < 15 mK (25 °C, F#=1.0) | < 15 mK (25 °C, F#=1.0) |
| Optik | |||||
| Objektiv (Brennweite / Blende) | 35 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 |
| Detektionsreichweite | 1800 m | 1800 m | 2600 m | 2600 m | 1800 m |
| Fokusmodus | Fokus-Drehknopf | Fokus-Drehknopf | Fokus-Drehknopf | Fokus-Drehknopf | Fokus-Drehknopf |
| Sichtfeld (H × V) / m @ 100 m | 7,5° × 5,7° / 13,2 m × 9,9 m | 12,5° × 8,0° / 21,9 m × 14,0 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 m × 12,3 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 m × 12,3 m | 12,5° × 8,0° / 21,9 m × 14,0 m |
| Naheinstellgrenze | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Vergrößerung | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× |
| Empfohlene Vergrößerung Tagesoptik | 1–12× | 1–15× | 1–15× | 1–15× | 1–15× |
| Vergrößerung Monokular-Modus | 3,3×–26,4× (8×) | 2,0×–16,0× (8×) | 2,8×–22,4× (8×) | 2,8×–22,4× (8×) | 2,0×–16,0× (8×) |
| Bildanzeige | |||||
| Display | 1920 × 1080, 0,49", OLED | 1920 × 1080, 0,49", OLED | 1920 × 1080, 0,49", OLED | 1920 × 1080, 0,49", OLED | 1920 × 1080, 0,49", OLED |
| Helligkeitsanpassung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Paletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom |
| Austrittspupille | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Augenabstand (Eye Relief) | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Ton-Anpassung | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm |
| HSIS (shutterless) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Image Pro 3.0 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Allgemein | |||||
| Schutzklasse | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gewicht (mit Batterie) | 460 g | 460 g | 500 g | 540 g | 525 g |
| Abmessungen (L×B×H) | 143,4 × 67,5 × 72,9 mm | 143,4 × 67,5 × 72,9 mm | 149,4 × 76,0 × 74,6 mm | 150,3 × 83,0 × 78,1 mm | 152,3 × 63,0 × 74,1 mm |
| Betriebstemperatur | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C | -30 °C bis +55 °C |
| Gehäusematerial | Gehäuse & Linsenschutz: Magnesiumlegierung | Gehäuse & Linsenschutz: Magnesiumlegierung | Gehäuse & Linsenschutz: Magnesiumlegierung | Gehäuse & Linsenschutz: Magnesiumlegierung | Gehäuse & Linsenschutz: Magnesiumlegierung |
| System | |||||
| Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme | On-Board-Videoaufnahme |
| Fotoaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hotspot (WLAN) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Standby-Modus | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Speicher | EMMC (64 GB) | EMMC (64 GB) | EMMC (64 GB) | EMMC (64 GB) | EMMC (64 GB) |
| Absehen (Reticle) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Audioaufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Rückstoßaktivierte Aufnahme | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Max. Rückstoßfestigkeit | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms | 1000 g / 0,4 ms |
| Lokales Album | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Virtuelles Absehen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bildkalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einschießprofile | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stromversorgung | |||||
| Batterietyp | Austauschbares & wiederaufladbares Li-Ion-Akkupack | Austauschbares & wiederaufladbares Li-Ion-Akkupack | Austauschbares & wiederaufladbares Li-Ion-Akkupack | Austauschbares & wiederaufladbares Li-Ion-Akkupack | Austauschbares & wiederaufladbares Li-Ion-Akkupack |
| Laufzeit | ≥ 6 h (25 °C, Hotspot aus) | ≥ 6 h (25 °C, Hotspot aus) | ≥ 6 h (25 °C, Hotspot aus) | ≥ 5 h (25 °C, Hotspot aus, LRF an) | ≥ 5 h (25 °C, Hotspot aus, LRF an) |
| USB-C Stromversorgung | 5 V DC, 2 A | 5 V DC, 2 A | 5 V DC, 2 A | 5 V DC, 2 A | 5 V DC, 2 A |
| Externe Stromversorgung / Direktladen | Unterstützt externe Stromversorgung / Direktladen | Unterstützt externe Stromversorgung / Direktladen | Unterstützt externe Stromversorgung / Direktladen | Unterstützt externe Stromversorgung / Direktladen | Unterstützt externe Stromversorgung / Direktladen |
| Laser-Entfernungsmesser | |||||
| Laserklasse | – | – | – | Klasse 1 | Klasse 1 |
| Wellenlänge | – | – | – | 905 nm | 905 nm |
| Max. Messreichweite | – | – | – | 1000 m | 1000 m |
| Messgenauigkeit | – | – | – | ±1 m | ±1 m |
| Min. Messreichweite | – | – | – | 10 m | 10 m |















Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang.
Die Bankdaten erhalten Sie per E-Mail nach der Bestellung
✔ Versand aus EU
✔ 2 Jahre Gewährleistung
✔ EU-konforme Rechnung
✔ Kundenservice in Deutsch & Englisch