

Wärmebild Handgeräte

Wärmebild Handgeräte

Wärmebild Handgeräte
| Kategorie | Merkmal | FQ35 2.0 | FQ50 2.0 | FQ50L 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Zentrale technische Unterschiede | ||||
| Objektiv | Brennweite | 35 mm | 50 mm | 50 mm |
| Sichtfeld | H × V @ 100 m | ca. 12,5° × 10,0° (breit) | ca. 8,7° × 7,0° | ca. 8,7° × 7,0° |
| Detektionsreichweite | Max. Erkennungsdistanz | bis ca. 1800 m | bis ca. 2600 m | bis ca. 2600 m |
| Vergrößerung | Grund- / Digitalzoom | 1,9× – 15× | 2,7× – 21× | 2,7× – 21× |
| Entfernungsmesser | Laser Range Finder | – | – | Ja, integriert |
| Gewicht | inkl. Akku | leicht & kompakt | ausgewogen | etwas schwerer durch LRF |
| Welches Falcon-2.0-Modell passt zu meinem Jagdrevier? | ||||
| Revierart | Optimale Umgebung | Waldrevier, strukturreiches Gelände | Feld & gemischtes Revier | Offenland & weite Feldreviere |
| Beobachtungsstil | Anwendungsschwerpunkt | Schnelles Abglasen, Übersicht | Gezielte Beobachtung auf Distanz | Beobachtung & exakte Distanzbestimmung |
| Ansprechen | Wildbeurteilung | Optimal auf kurze bis mittlere Distanzen | Sehr gut auf mittlere bis große Entfernungen | Ideal für sichere Ansprache auf große Distanzen |
| Handhabung | Tragekomfort | Sehr leicht & führig | Ruhiges Bild, gute Balance | Stabil bei hoher Vergrößerung |
| Entfernungseinschätzung | Jagdliche Unterstützung | Einschätzung über Erfahrung | Einschätzung über Bild & Referenzen | Exakte Distanzmessung per Laser |
| Kurzempfehlung | ||||
| Einsatzprofil | Jagdliche Empfehlung | Für Jäger im Waldrevier, bei Pirsch, Revierkontrolle und bewegter Beobachtung | Für Jäger mit gemischtem Revier, die Reichweite und Detailerkennung kombinieren möchten | Für Jäger im Offenland & Feldrevier, die große Distanzen sicher einschätzen müssen |














| Kategorie | Spezifikation (DE) | FQ35 2.0 | FQ50 2.0 | FQ50L 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| Produktmodell | Modell | FQ35 2.0 | FQ50 2.0 | FQ50L 2.0 |
| Thermisches Modul | ||||
| Bildsensor | Sensor | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) |
| Maximale Auflösung | Max. Auflösung | 640 × 512 | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Bildfrequenz | Bildrate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Pixelabstand | Pixel Pitch | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
| Spektralbereich | Wellenlängenbereich | 8–14 µm | 8–14 µm | 8–14 µm |
| NETD | Thermische Empfindlichkeit | < 15 mK (@25 °C), F#=1.0 | < 15 mK (@25 °C), F#=1.0 | < 15 mK (@25 °C), F#=1.0 |
| Objektiv (Brennweite) | Objektiv | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F0.9 | 50 mm, F0.9 |
| Erkennungsreichweite | Detektionsreichweite | 1800 m | 2600 m | 2600 m |
| Fokusmodus | Fokussierung | Hinteres Fokusrad | Hinteres Fokusrad | Hinteres Fokusrad |
| Sehfeld | Sichtfeld (H × V), Grad / m @ 100 m | 12,5° × 10,0° / 21,9 m × 17,5 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 m × 12,2 m | 8,8° × 7,0° / 15,4 m × 12,2 m |
| Minimale Fokusdistanz | Naheinstellgrenze | 3,5 m | 5,0 m | 5,0 m |
| Vergrößerung | Vergrößerung | 1,9×–15,2× (8×) | 2,7×–21,6× (8×) | 2,7×–21,6× (8×) |
| Bildanzeige | ||||
| Display | Display | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, OLED | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, OLED | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, OLED |
| Kontrast | Kontrastanpassung | Ja | Ja | Ja |
| Helligkeit | Helligkeitsanpassung | Ja | Ja | Ja |
| Farbpaletten | Paletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom |
| Austrittspupille | Austrittspupille | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Augenabstand | Augenabstand (Eye Relief) | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Dioptrienausgleich | Dioptrienbereich | -5 D bis +3 D | -5 D bis +3 D | -5 D bis +3 D |
| Farbton | Ton-Anpassung | Kalt, Warm | Kalt, Warm | Kalt, Warm |
| Zoom Pro | Zoom Pro | Ja | Ja | Ja |
| HSIS | HIKMICRO Shutterless Image System | Ja | Ja | Ja |
| Image Pro | Image Pro 3.0 | Ja | Ja | Ja |
| Allgemein | ||||
| Schutzklasse | Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Gewicht | Gewicht | 485,5 g (mit Batterie) | 569,5 g (mit Batterie) | 583 g (mit Batterie) |
| Abmessungen | Maße (L×B×H) | 191,3 × 70,4 × 63,7 mm | 205 × 69,6 × 82,9 mm | 213,4 × 69,6 × 82,9 mm |
| Betriebsbedingungen | Temperatur / Luftfeuchte | -30 °C bis +55 °C; Luftfeuchte: ≤ 90 % | -30 °C bis +55 °C; Luftfeuchte: ≤ 90 % | -30 °C bis +55 °C; Luftfeuchte: ≤ 90 % |
| System | ||||
| Videoaufnahme | Video aufnehmen | Ja | Ja | Ja |
| Fotoaufnahme | Foto aufnehmen | Ja | Ja | Ja |
| Hotspot | WLAN-Hotspot | Ja (2,4/5 GHz) | Ja (2,4/5 GHz) | Ja (2,4/5 GHz) |
| Standby-Modus | Standby-Modus | Ja | Ja | Ja |
| Speicher | Interner Speicher | Integriertes Speichermodul (64 GB) | Integriertes Speichermodul (64 GB) | Integriertes Speichermodul (64 GB) |
| PIP | Bild-in-Bild (PIP) | Ja | Ja | Ja |
| Hot Track | Hot-Track-Funktion | Ja | Ja | Ja |
| Distanzmessung | Entfernungsmessung | Ja | Ja | Ja |
| Audioaufnahme | Audioaufnahme | Ja | Ja | Ja |
| Lokales Album | Lokales Album | Ja | Ja | Ja |
| Stromversorgung | ||||
| Batterietyp | Batterietyp | Wechsel- & wiederaufladbare 21700 Batterie | Wechsel- & wiederaufladbare 21700 Batterie | Wechsel- & wiederaufladbare 21700 Batterie |
| Laufzeit | Betriebsdauer | ≥ 6,5 h (@25 °C, WLAN & Zoom Pro an) | ≥ 6,5 h (@25 °C, WLAN & Zoom Pro an) | ≥ 6 h (@25 °C, WLAN & Zoom Pro & LRF an) |
| USB-C Versorgung | Typ-C Stromversorgung | 5 V DC, 2 A | 5 V DC, 2 A | 5 V DC, 2 A |
| Externe Versorgung | Externe Stromversorgung / Laden | Unterstützt externe Stromversorgung, Direktladen möglich | Unterstützt externe Stromversorgung, Direktladen möglich | Unterstützt externe Stromversorgung, Direktladen möglich |
| Laser-Entfernungsmesser | ||||
| Laserklasse | Laser-Sicherheitsklasse | – | – | Klasse 1 |
| Wellenlänge | Wellenlänge | – | – | 905 nm |
| Maximale Reichweite | Max. Messreichweite | – | – | 1000 m |
| Messgenauigkeit | Messgenauigkeit | – | – | ±1 m |
| Minimale Reichweite | Min. Messreichweite | – | – | 10 m |
Der Versand erfolgt nach Zahlungseingang.
Die Bankdaten erhalten Sie per E-Mail nach der Bestellung
✔ Versand aus EU
✔ 2 Jahre Gewährleistung
✔ EU-konforme Rechnung
✔ Kundenservice in Deutsch & Englisch