| Produktmodell |
Modell |
CQ35L 2.0 |
CQ50L 2.0 |
| Thermisches Modul |
| Bildsensor | Sensor | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) | VOx, ungekühltes Fokalebenen-Array (FPA) |
| Maximale Auflösung | Max. Auflösung | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Bildfrequenz | Bildrate | 50 Hz | 50 Hz |
| Pixelabstand | Pixel Pitch | 12 µm | 12 µm |
| Spektralbereich | Wellenlängenbereich | 8–14 µm | 8–14 µm |
| NETD | Thermische Empfindlichkeit | < 15 mK (@25 °C), F#=1.0 | < 15 mK (@25 °C), F#=1.0 |
| Objektiv (Brennweite) | Objektiv | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F0.9 |
| Erkennungsreichweite | Detektionsreichweite | 1800 m | 2600 m |
| Fokusmodus | Fokussierung | Hinteres Fokusrad | Hinteres Fokusrad |
| Sehfeld | Sichtfeld (H × V), Grad / m @ 100 m | 12,5° × 10,0° / 21,9 m × 17,5 m | 8,7° × 7,0° / 15,2 m × 12,2 m @ 100 m |
| Minimale Fokusdistanz | Naheinstellgrenze | 3,5 m | 5,0 m |
| Vergrößerung | Vergrößerung | 1,9×–15,2× (8×) | 2,7×–21,6× (8×) |
| Bildanzeige |
| Display | Display | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, OLED | 1920 × 1080, 0,49 Zoll, OLED |
| Kontrastanpassung | Kontrast | Ja | Ja |
| Helligkeitsanpassung | Helligkeit | Ja | Ja |
| Farbpaletten | Paletten | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom | Black Hot, White Hot, Red Hot, Fusion, Rot Monochrom, Grün Monochrom |
| Austrittspupille | Austrittspupille | 8 mm | 8 mm |
| Augenabstand | Augenabstand (Eye Relief) | 15 mm | 15 mm |
| Dioptrienausgleich | Dioptrienbereich | -5 D bis +3 D | -5 D bis +3 D |
| Ton-Anpassung | Farbton | Kalt, Warm | Kalt, Warm |
| Zoom Pro | Zoom Pro | Ja | Ja |
| HSIS | HIKMICRO Shutterless Image System | Ja | Ja |
| Image Pro 3.0 | Image Pro 3.0 | Ja | Ja |
| Allgemein |
| Schutzklasse | Schutzart | IP67 | IP67 |
| Gewicht | Gewicht | 458 g (mit Batterie) | 537 g (mit Batterie) |
| Abmessungen | Maße (L×B×H) | 179,2 × 87,7 × 64,5 mm | 193 × 71,5 × 93,3 mm |
| Betriebsbedingungen | Temperatur / Luftfeuchte | -30 °C bis +55 °C; Luftfeuchte: ≤ 90 % | -30 °C bis +55 °C; Luftfeuchte: ≤ 90 % |
| System |
| Videoaufnahme | Video aufnehmen | Ja | Ja |
| Fotoaufnahme | Foto aufnehmen | Ja | Ja |
| Hotspot | WLAN-Hotspot | 2,4/5 GHz WLAN | 2,4/5 GHz WLAN |
| Standby-Modus | Standby-Modus | Ja | Ja |
| Speicher | Interner Speicher | Integriertes Speichermodul (64 GB) | Integriertes EMMC (64 GB) |
| PIP | Bild-in-Bild (PIP) | Ja | Ja |
| Hot Track | Hot-Track-Funktion | Ja | Ja |
| Distanzmessung | Entfernungsmessung | Ja | Ja |
| Audioaufnahme | Audioaufnahme | Ja | Ja |
| Lokales Album | Lokales Album | Ja | Ja |
| Stromversorgung |
| Batterietyp | Batterietyp | Wechsel- & wiederaufladbare 21700 Batterie | Wechsel- & wiederaufladbare 21700 Batterie |
| Laufzeit | Betriebsdauer | ≥ 6,5 h (@25 °C, WLAN, Zoom Pro & LRF an) | ≥ 6,5 h (@25 °C, WLAN, Zoom Pro & LRF an) |
| Typ-C Stromversorgung | USB-C Versorgung | 5 V DC, 2 A | 5 V DC, 2 A |
| Laser-Entfernungsmesser |
| Laserklasse | Laser-Sicherheitsklasse | Klasse 1 | Klasse 1 |
| Wellenlänge | Wellenlänge | 905 nm | 905 nm |
| Maximale Messreichweite | Max. Messreichweite | 1000 m | 1000 m |
| Messgenauigkeit | Messgenauigkeit | ±1 m | ±1 m |
| Minimale Messreichweite | Min. Messreichweite | 10 m | 10 m |